WATZADU วัสดุดอทคอม รวบรวมข้อมูลต้นทุนก่อสร้างและค่าแรง ปี 2569 สำหรับงานที่ใช้วัสดุที่เราจัดส่งตรงจากโรงงาน โดยอ้างอิงบัญชีราคากลาง สพฐ. และราคาตลาด — โปรดยืนยันกับซัพพลายเออร์ในพื้นที่ก่อนจัดทำ BOQ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง · สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน · PDF 89 หน้า
ดาวน์โหลดต้นฉบับฟรี →
ต่อ ตร.ม. ก่อเสร็จ (วัสดุ+แรงรวมแล้ว) — ไม่ใช่ราคาต่อก้อน
| รายการ | วัสดุ (฿) | แรง (฿) | รวม (฿) |
|---|---|---|---|
| งานก่ออิฐมอญ (มอก.77-2565) | |||
| ผนังอิฐมอญครึ่งก้อน | 284 | 94 | 378 |
| ผนังอิฐมอญเต็มก้อน | 584 | 176 | 760 |
| งานก่ออิฐมวลเบา Q-Con G2 | |||
| ผนังมวลเบา 20×60×7.5 ซม. | 247 | 61 | 308 |
| ผนังมวลเบา 20×60×10 ซม. | 335 | 75 | 410 |
| งานก่ออิฐบล็อกคอนกรีต (มอก.) | |||
| ผนังบล็อกคอนกรีต หนา 9 ซม. | 343 | 89 | 432 |
| ผนังบล็อกรูพรุนลาย หนา 9 ซม. (สองด้าน) | 356 | 89 | 445 |
| งานฉาบปูน | |||
| ปูนฉาบเรียบภายใน | 75 | 87 | 162 |
| ปูนฉาบเรียบภายนอก | 80 | 95 | 175 |
| ปูนฉาบเรียบผนังคอนกรีตเบา | 120 | 80 | 200 |
| ปูนฉาบเรียบ ค.ส.ล. | 80 | 105 | 185 |
ต่อ ตร.ม. ปูเสร็จ (วัสดุ+แรงรวมแล้ว) — ไม่ใช่ราคาต่อแผ่น
| รายการ | วัสดุ (฿) | แรง (฿) | รวม (฿) |
|---|---|---|---|
| กระเบื้องดินเผาปูพื้น | |||
| กระเบื้องดินเผา 15×15 ซม. | 350 | 200 | 550 |
| กระเบื้องดินเผา 20×20 ซม. (ฮาลอง) | 380 | 185 | 565 |
| กระเบื้องดินเผา 30×30 ซม. | 450 | 160 | 610 |
| กระเบื้องดินเผาปูผนัง | |||
| กระเบื้องดินเผาผนัง ขนาดเล็ก (แนวยาว) | 380 | 220 | 600 |
ต่อ ตร.ม. มุงเสร็จ (วัสดุ+แรงรวมแล้ว) — ไม่ใช่ราคาต่อแผ่น
| รายการ | วัสดุ (฿) | แรง (฿) | รวม (฿) |
|---|---|---|---|
| กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา | |||
| กระเบื้องสุโขทัย (17×28 ซม.) | 280 | 120 | 400 |
| กระเบื้องเกล็ดปลาปลายมน (14×25 ซม.) | 240 | 130 | 370 |
| กระเบื้องหม่อม ขนาดเล็ก | 260 | 125 | 385 |
| อุปกรณ์ครอบ | |||
| ครอบสันหลังคาดินเผา (ต่อเมตร) | 85 | 45 | 130 |
ต่อ ตร.ม. ติดตั้งเสร็จ (วัสดุ+แรงรวมแล้ว) — ไม่ใช่ราคาต่อชิ้น
| รายการ | วัสดุ (฿) | แรง (฿) | รวม (฿) |
|---|---|---|---|
| อิฐตกแต่ง | |||
| อิฐโชว์แนว ปิดผนัง | 480 | 250 | 730 |
| อิฐช่องลม 20×20 ซม. | 320 | 150 | 470 |
| หินธรรมชาติ | |||
| หินกาบ 10×50 ซม. ปิดผนัง | 580 | 300 | 880 |
| หินทราย 5×20 ซม. ปิดผนัง | 520 | 280 | 800 |
ต่อ ตร.ม. ปูเสร็จ (วัสดุ+แรงรวมแล้ว) — ไม่ใช่ราคาต่อก้อน
| รายการ | วัสดุ (฿) | แรง (฿) | รวม (฿) |
|---|---|---|---|
| อิฐประสาน | |||
| อิฐประสาน 2 ปุ่ม (ทางเดิน ≤500 กก./ตร.ม.) | 380 | 150 | 530 |
| อิฐประสาน 3 ปุ่ม (ลานจอดรถ ≤2,000 กก./ตร.ม.) | 520 | 180 | 700 |
| แผ่นปูคอนกรีต | |||
| แผ่นปูทางเท้าคอนกรีต 30×30 ซม. | 360 | 130 | 490 |
ท่อ: ต่อเมตร · บ่อพัก: ต่อบ่อ (วัสดุ+แรงรวมแล้ว) — ไม่ใช่ราคาต่อท่อน
| รายการ | วัสดุ (฿) | แรง (฿) | รวม (฿) |
|---|---|---|---|
| ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อเมตร) | |||
| ท่อคอนกรีต ø30 ซม. | 650 | 180 | 830 |
| ท่อคอนกรีต ø40 ซม. | 850 | 220 | 1,070 |
| ท่อคอนกรีต ø60 ซม. | 1,650 | 350 | 2,000 |
| ท่อคอนกรีต ø100 ซม. | 3,200 | 800 | 4,000 |
| บ่อพักคอนกรีต (ต่อบ่อ) | |||
| บ่อพักคอนกรีต ø40 ซม. | 5,200 | 850 | 6,050 |
หมายเหตุ: ตาราง “ก่อผนัง” อ้างอิงบัญชีราคา สพฐ. 2569 (ราชการ) ส่วนตารางอื่นอ้างอิงราคาตลาด ปี 2569 — ยืนยันราคาจริงกับซัพพลายเออร์ในพื้นที่ก่อนจัดทำ BOQ เสมอ
ต้องการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างส่งตรงจากโรงงาน?
สินค้าที่เกี่ยวข้อง: อิฐมอญ อิฐแดง · อิฐบล็อก · กระเบื้องดินเผา
